Die Wahl ist offen – SPÖ führt, FPÖ holt auf

22. September 2008

oe24.at Nur noch 7 Tage bis zur Wahl. Und in der neuesten Gallup-Umfrage (Dienstag/Mittwoch dieser Woche mit 800 Interviews repräsentativ für Österreich erhoben) zieht erstmals die SPÖ leicht davon.
Faymann hat die Mehrheit bei den berufstätigen 30- bis 50-Jährigen und bei Männern – jetzt kämpft er um die Frauen und Pensionisten. Die Jungen (unter 30 Jahren) sind klar im Lager von Strache – die FPÖ erreicht bei Jungen 28%, die SPÖ 24%, die ÖVP nur 22%..

Aktuelle Umfragen

Quelle

SPÖ

ÖVP

FPÖ

Grüne

BZÖ

FRITZ

LIF

28.9. derStandard "e-lection" 27% 24,9% 17% 13% 7,2% 3% 5,6%
20.9. market 29% 26% 18% 11% 8% 2% 4%
18.9. Gallup 28% 26% 17% 12% 8% 3% 4%
17.9. News 29% 26% 20% 11% 6% 2% 3%
17.9. Integral 28% 28% 18% 12% 7% 2% 4%
13.9. Österreich / Gallup 28% 27% 16% 12% 6% 3% 4%
6.9. profil / OGM 29% 27% 17% 12% 7% 4% 4%
5.9. Gallup 28% 27% 17% 12% 6% 3% 4%
29.8. Österreich / Gallup 27% 26% 19% 12% 5% 4% 4%
29.7. OGM 25% 30% 17% 13% 4% 5% 4%
19.7. IMAS 24% 29% 20% 15% 4% 5%

Bei den Umfragen beträgt die Schwankungsbreite je nach Stichprobengröße ±2-4 %.